- 홈
- <
- ABC Member
- <
- 가입안내
- 다른 필요한 매체 정보 중에서, 가장 기본적으로 필요한 것은 당신들의 메시지가 얼마나 많은 사람들에 도달되는지에 대한 신뢰할 만한 자료이다. 만약 이것이 가능하지 않다면 매체계획은 야만적인 도박이 될 것이며 석기시대로 되돌아가는 것이다
- -Media Agency Director -IFABC홈페이지에서
- 신문 회원 : 동일한 제호로 월 2회 이상 발행하는 간행물
- 잡지 회원 : 동일한 제호로 월 1회 이하 발행하는 정기간행물
- 웹·모바일회원 : 동일한 도메인으로 운용하는 웹·모바일 매체
- 광고주회원 : 신문, 잡지 및 웹·모바일 등에 유료광고를 게재하는 광고주
- 광고회사회원 : 신문, 잡지 및 웹·모바일 등에 게재되는 광고업무를 취급하는 광고회사
- 특별회원 : 언론, 광고관련단체, 기타 본 협회 목적에 기여할 수 있는 개인이나 단체
회 원 구 분 | 입회비(원) | ||
신문회원 | 기준입회비 | 2,000,000 | |
지역일간신문 | ~10,000부 | 1,000,000 | |
지역주간신문 / 기타신문 / 매출액 5억원 이하 주간신문 | 200,000 | ||
잡지회원 | 기준입회비 | 2,000,000 | |
매출액 5억원 이하 잡지 / 기타 잡지 및 정보간행물 | 200,000 | ||
웹·모바일회원 | 기준입회비 | 면제 | |
광고주회원 | 기준입회비 | 2,000,000 | |
광고회사회원 | 기준입회비 | 2,000,000 | |
특별회원 | 기준입회비 | 300,000 |
※ 지역일간신문의 발행부수는 보고부수를 기준으로 정합니다.
회원분류 | 기본회비(원) | 공사회비(원) | ||
제1지 | 제2지이하 | |||
전문신문 | 유가 | 1,024,000 | 292,000 | 13.3원/부 |
무가 | 7.2원/부 | |||
전문신문 공사회비(배포부수 기준) 5만부까지 : 1부당 공사회비 적용 5만부초과 : 10만부 단위로 110,000원 추가 | ||||
매출액 5억원이하 주간신문 | 발행부수 | 기본회비(원) | 공사회비(원) | |
~ 5,000 | 435,000 | - | ||
~ 10,000 | 580,000 | |||
~ 20,000 | 726,000 | |||
~ 30,000 | 1,016,000 | |||
30,001 ~ | 1,210,000 |
회원분류 | 기본회비(원) | 공사회비(원) | ||
제1지 | 제2지이하 | |||
맴버쉽지, 여성지 | 1,466,000 | 292,000 | 50.8원/부 | |
시사, 경제, 남성지 | 44.7원/부 | |||
교양, 대중, 연예, 오락지 | 31.4원/부 | |||
기타지 | 유가 | 25.4원/부 | ||
무가 | 13.3원/부 | |||
전문잡지 | 유가 | 1,024,000 | 292,000 | 31.4원/부 |
무가 | 25.4원/부 | |||
공사회비(배포부수 기준) 5만부까지 : 1부당 공사회비 적용 5만부초과 : 10만부 단위로 110,000원 추가 | ||||
매출액 5억원이하 잡지 / 기타 잡지 및 정보간행물 | 발행부수 | 기본회비(원) | 공사회비(원) | |
~ 5,000 | 435,000 | - | ||
~ 10,000 | 580,000 | |||
~ 20,000 | 726,000 | |||
~ 30,000 | 1,016,000 | |||
30,001 ~ | 1,210,000 |
회원분류 | 인쇄매체 취급고(연간) | 기본회비(원) |
1등급 | 1,000억원 이상 | 6,456,000 |
2등급 | ~ 1,000억원 미만 | 5,170,000 |
3등급 | ~ 700억원 미만 | 4,219,000 |
4등급 | ~ 500억원 미만 | 3,004,000 |
5등급 | ~ 300억원 미만 | 2,388,000 |
6등급 | ~ 200억원 미만 | 1,899,000 |
7등급 | ~ 100억원 미만 | 1,507,000 |
8등급 | ~ 50억원 미만 | 1,326,000 |
- □ 회비납부 계좌안내 (받는사람 : 한국ABC협회)
- - 국민은행 : 067-01-0404-575
- - 외환은행 : 068-22-00199-6
- - 농 협 : 1086-01-054115
- - 신한은행 : 100-005-346469
- □ 문의 (TEL 02-783-4983 / FAX 02-782-5889)
- - 오프라인 회원(신문, 잡지 등) : 공사팀
- - 웹사이트 회원 : 통합오디언스공사팀
- - 광고주·광고회사·특별회원 : 경영기획팀